|
|
| Company: | Animal Friends Insurance Cat (annual) |
| Website: | Visit their Website |
| Animals Covered: | Cats. |
| Insurance Types Offered: | Annual Cover. |
| Starting Age: | 5 weeks |
| Age Cut-Off: | 8 Years |
| Older Pets: | Yes |
| Death Cover: | Yes |
| Premium: |
£6.36 -£8.31 8yrs+ £9.82 -£10.63 |
| Excess: |
£49 8yrs+ £49+35% |
| Vet Fees: | £0.5K-£4k |
| Vaccination: | No |
| Alternate Medication: | Yes |
| Rx Diet: | No |
| Behaviour Rx: | No |
| Third Party Cover: | No |
| Travel Insurance: | No |
| Travel Extra: | Yes |
| Visitor Rating: | 2 |
| Total Votes Received: | 3 |
| Rate This Company | |